| DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | CAT. CRITERIUM | F. NAC. | SEXO | CLUB | |
| 32 | Francisco Jose | Alonso Cuadrado | Máster 40 | 10/08/1975 | Masculino | Independiente | |
| 102 | Eduardo | Alonso Cuadrado | Cicloturistas | 06/04/1975 | Masculino | Independiente | |
| 401 | Samuel | Alonso Galan | Principiante | 05/08/2005 | Masculino | Independiente | |
| 31 | Emilio | Alonso García | Máster 30 | 04/07/1981 | Masculino | Ciclos Ébora - Cafés Camali | |
| 4 | Luís Roberto | Álvarez Martín | Máster 30 | 01/04/1982 | Masculino | Independiente | |
| 13 | Francisco | Aparicio Sánchez | Máster 30 | 17/11/1977 | Masculino | Hyd | |
| 14 | Jose Antonio | Arroyo Ramirez | Máster 30 | 03/02/1984 | Masculino | A.S.D. Francisco Pizarro | |
| 103 | Victor Manuel | Barruelo | Cicloturistas | 21/08/1985 | Masculino | Independiente | |
| 40 | Fernando | Becedas Martín | Sub-23 | 08/10/1993 | Masculino | C. D. Vetonbikers Bicicletas Cubino | |
| 5 | Santiago | Blanco Gil | Máster 40 | 13/06/1974 | Masculino | Independiente | |
| 2 | Nacor | Burgos Rojo | Máster 30 | 10/04/1977 | Masculino | Independiente | |
| 402 | Jesús | Calle Labrador | Principiante | 12/07/2005 | Masculino | Independiente | |
| 15 | Jose David | Callejas Gómez | Máster 30 | 29/12/1977 | Masculino | C. D. Vetonbikers Bicicletas Cubino | |
| 33 | Francisco | Carabias | Máster 40 | 07/06/1971 | Masculino | Independiente | |
| 412 | Blanca | Carbajosa Velasco | Principiante | 29/12/2005 | Femenino | Independiente | |
| 501 | Paula | Castellano Asunción | Alevines | 08/03/2004 | Femenino | Independiente | |
| 301 | Sergio | Castellano Asunción | Promesa | 31/08/2008 | Masculino | Independiente | |
| 16 | David | Cordova Sánchez | Máster 30 | 04/04/1980 | Masculino | Tubular Bikes Team | |
| 104 | Enrique | Cubino González | Cicloturistas | 19/05/1966 | Masculino | CD Trampal | |
| 41 | Gonzalo | Cubino Montagut | Sub-23 | 03/03/1996 | Masculino | Dip. De León-Arte En Transfer | |
| 105 | José Antonio | Del Álamo Santiago | Cicloturistas | 09/02/1976 | Masculino | Independiente | |
| 601 | Gonzalo | Dominguez Acuña | Infantil | 24/01/2001 | Masculino | Independiente | |
| 17 | David | Dominguez Macias | Máster 30 | 22/09/1982 | Masculino | Independiente | |
| 106 | Victor M. | Dominguez Macias | Cicloturistas | 19/01/1985 | Masculino | Paporros Btt | |
| 6 | Hector | Dueñas Nevado | Élite | 06/12/1987 | Masculino | Independiente | |
| 107 | Jorge | Dueñas Nevado | Cicloturistas | 02/11/1978 | Masculino | Independiente | |
| 44 | José Daniel | Durán Redondo | Junior | 23/01/1998 | Masculino | Quintana Es Natural, C.C. | |
| 18 | Juanjo | Fernández Belloso | Máster 30 | 30/08/1980 | Masculino | Independiente | |
| 7 | Jorge | Fernández Moreno | Élite | 31/12/1980 | Masculino | Speed Road Gomistard | |
| 19 | Aitor | Fernández Rodríguez | Máster 30 | 05/11/1983 | Masculino | Esteve Chozas Team | |
| 20 | Alberto | Flores Bravo | Máster 30 | 22/10/1980 | Masculino | Ac Hotels By Marriot | |
| 8 | Jose Miguel | Flores Valle | Élite | 29/11/1988 | Masculino | Paulino | |
| 21 | Abel | Fragua Falagan | Máster 30 | 24/05/1982 | Masculino | Independiente | |
| 108 | Jose Carlos | García Bravo De Soto | Cicloturistas | 14/05/1982 | Masculino | Independiente | |
| 109 | Angel J. | García Fraile | Cicloturistas | 27/01/1980 | Masculino | Paporros Btt | |
| 110 | Jaime | García Fraile | Cicloturistas | 04/11/1984 | Masculino | Paporros Btt | |
| 502 | Hugo | García Sánchez | Alevines | 24/05/2003 | Masculino | Independiente | |
| 111 | Mario | Gómez López | Cicloturistas | 11/12/1967 | Masculino | Independiente | |
| 101 | Juan | Gómez Nieto | Cadete | 03/03/2000 | Masculino | Independiente | |
| 403 | Pablo | Gómez Nieto | Principiante | 02/07/2005 | Masculino | Independiente | |
| 404 | Carlos | Gómez Nieto | Principiante | 24/05/2007 | Masculino | Independiente | |
| 503 | Alberto G. | González García | Alevines | 16/04/2004 | Masculino | Independiente | |
| 302 | Paula | González Hernández | Promesa | 19/03/2009 | Femenino | Independiente | |
| 405 | Adrian | González Hernández | Principiante | 26/01/2007 | Masculino | Independiente | |
| 112 | Julio | González Montero | Cicloturistas | 06/05/1970 | Masculino | Rias Baixas | |
| 113 | Óscar | González Pérez | Cicloturistas | 30/06/1973 | Masculino | Bedelalsa C.D. | |
| 114 | Justo Antonio | González Valencia | Cicloturistas | 19/08/1975 | Masculino | Independiente | |
| 135 | Jose Antonio | Guinaldo Álvarez | Máster 60 | 11/05/1953 | Masculino | Ad El Trampal | |
| 115 | Alberto | Guinaldo Jiménez | Cicloturistas | 22/04/1992 | Masculino | Ad El Trampal | |
| 12 | Daniel | Hernández Blázquez | Élite | 01/01/1980 | Masculino | Con2piñones | |
| 42 | Daniel | Hernández Blazquez | Sub-23 | 04/07/1995 | Masculino | Independiente | |
| 116 | Ruben | Hernández Hernández | Cicloturistas | 06/10/1982 | Masculino | Amigos De La Bici Navalmoral De La Mata | |
| 406 | Rodrigo | Hernández Izquierdo | Principiante | 04/10/2005 | Masculino | Tribeteam | |
| 504 | Vera | Hernández Montero | Alevines | 21/06/2003 | Femenino | Independiente | |
| 9 | Hector | Hoya Gago | Élite | 11/05/1990 | Masculino | Independiente | |
| 117 | Candido | Iglesias Escribiano | Cicloturistas | 27/04/1965 | Masculino | Independiente | |
| 22 | Alejandro | Izquierdo Felipe | Máster 30 | 30/03/1981 | Masculino | A.S.D. Francisco Pizarro | |
| 1 | Eladio | Jiménez Sánchez | Máster 30 | 10/03/1976 | Masculino | Independiente | |
| 118 | Jose Vicente | Jiménez Sánchez | Cicloturistas | 18/11/1979 | Masculino | Independiente | |
| 23 | David | López Gómez | Máster 30 | 19/09/1980 | Masculino | C. D. Vetonbikers Bicicletas Cubino | |
| 119 | Carlos A. | López Gómez | Cicloturistas | 16/08/1989 | Masculino | C. D. Vetonbikers Bicicletas Cubino | |
| 602 | Alejandro | Martín Canónico | Infantil | 13/11/2002 | Masculino | Independiente | |
| 131 | Elias | Martín Cerrajero | Máster 50 | 18/08/1963 | Masculino | Ciclos Ébora - Cafés Camali | |
| 120 | Jorge | Martín De Arriba | Cicloturistas | 25/04/1982 | Masculino | Independiente | |
| 121 | Juan Vicente | Martín Estevez | Cicloturistas | 20/10/1959 | Masculino | CD Trampal | |
| 603 | David | Martín Nuñez | Infantil | 28/10/2002 | Masculino | Independiente | |
| 24 | Luis | Martín Pérez | Máster 30 | 06/10/1982 | Masculino | Independiente | |
| 122 | Roberto | Martín Rosado | Cicloturistas | 12/11/1982 | Masculino | Independiente | |
| 407 | Diego | Martín Sánchez | Principiante | 22/09/2005 | Masculino | Independiente | |
| 132 | Jose Antonio | Martín Vazquez | Máster 50 | 08/07/1963 | Masculino | Independiente | |
| 25 | Francisco Javier | Martínez Gómez | Máster 30 | 21/10/1976 | Masculino | Esteve Chozas Team | |
| 26 | Miguel | Martínez Hernández | Máster 30 | 19/11/1979 | Masculino | Tribeteam | |
| 123 | Sergio | Mendez Trigo | Cicloturistas | 18/12/1978 | Masculino | Independiente | |
| 27 | Ignacio | Minguez Navarro | Máster 30 | 05/05/1983 | Masculino | Ciclos Ébora - Cafés Camali | |
| 604 | Alejandro | Montero Colorado | Infantil | 20/12/2002 | Masculino | Independiente | |
| 28 | Daniel | Muñoz Guerrero | Máster 30 | 23/06/1980 | Masculino | Kilometro.0 Bicicletas-Polival | |
| 408 | Pablo | Muñóz Tostado | Principiante | 11/03/2006 | Masculino | Independiente | |
| 133 | Jose Manuel | Muriel | Máster 50 | 16/06/1961 | Masculino | Independiente | |
| 3 | David | Navas Chicas | Máster 40 | 10/06/1974 | Masculino | Independiente | |
| 34 | Juanjo | Nevado Blazquez | Máster 40 | 26/11/1960 | Masculino | Independiente | |
| 29 | Abel | Nieto Muñoz | Máster 30 | 20/02/1978 | Masculino | Independiente | |
| 35 | Angel | Nieto Sánchez | Máster 40 | 15/12/1972 | Masculino | Independiente | |
| 36 | Jorge | Oñiga Polo | Máster 40 | 01/01/1972 | Masculino | Guia Color-Inverse | |
| 39 | Abelardo | Periañez Martín | Máster 40 | 01/01/1975 | Masculino | Tribeteam | |
| 303 | Alvaro | Piqueras Izquierdo | Promesa | 11/04/2009 | Masculino | Independiente | |
| 43 | Mario | Portela Albarrán | Sub-23 | 02/06/1995 | Masculino | Independiente | |
| 136 | Ángel | Quevedo Minguela | Máster 60 | 07/05/1949 | Masculino | Independiente | |
| 304 | Daniella | Ramos Tamames | Promesa | 16/01/2009 | Femenino | Independiente | |
| 124 | Oscar | Redondo Callado | Cicloturistas | 04/05/1977 | Masculino | Independiente | |
| 10 | Ricardo | Redondo Sánchez | Élite | 03/04/1988 | Masculino | C. D. Vetonbikers Bicicletas Cubino | |
| 305 | Iván | Rodríguez Chaparro | Promesa | 25/04/2008 | Masculino | Independiente | |
| 125 | José Vicente | Rodríguez Sánchez | Cicloturistas | 30/06/1976 | Masculino | H.C.T. | |
| 126 | Julian | Rodríguez Sánchez | Cicloturistas | 23/05/1960 | Masculino | Independiente | |
| 127 | Jose Ignacio | Sánchez | Cicloturistas | 11/12/1976 | Masculino | Independiente | |
| 306 | Alvaro | Sánchez Diaz | Promesa | 18/03/2010 | Masculino | Tribeteam | |
| 409 | Nicolas | Sánchez Diaz | Principiante | 27/01/2005 | Masculino | Tribeteam | |
| 37 | Jose | Sánchez González | Máster 40 | 20/10/1969 | Masculino | Independiente | |
| 128 | José | Sánchez Hernández | Cicloturistas | 12/12/1961 | Masculino | Independiente | |
| 134 | Jose Pablo | Sánchez López | Máster 50 | 13/11/1965 | Masculino | Francisco Pizarro | |
| 129 | Fernando | Sánchez Martín | Cicloturistas | 01/03/1976 | Masculino | Tribeteam | |
| 410 | Pedro | Sánchez Sánchez | Principiante | 23/05/2006 | Masculino | Independiente | |
| 411 | Antonio | Sánchez Sánchez | Principiante | 30/07/2007 | Masculino | Independiente | |
| 38 | Carlos | Segovia Quiros | Máster 40 | 13/04/1971 | Masculino | Bobruc Oil | |
| 130 | Ana Belen | Taborcia Crego | Cicloturistas | 27/05/1978 | Femenino | Independiente | |
| 30 | Daniel | Vázquez Herrero | Máster 30 | 12/06/1984 | Masculino | A.S.D. Francisco Pizarro | |
| 11 | Roberto | Vicente Sanz | Élite | 07/09/1986 | Masculino | Independiente |
viernes, 26 de junio de 2015
CONSULTA TU DORSAL I CRITERIUM CICLISMO OPEN MOISÉS DUEÑAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por participar en esta página.